Estadísticas
Temporada 2010
Lideres (08-05-10)
Triples
Jugador   C3L C3C %
J. Urbina TOR 54 28 51.85
R. Forehan-K TOR 75 37 49.33
J. Centeno COC 101 48 47.52
H. Paez COC 57 26 45.61
E. Lugo MAR 67 29 43.28
Dobles
Jugador   C2L C2C %
C. Matthews GIG 451 280 62.08
J. Vargas TRO 271 163 60.15
L. Bethelmy COC 276 164 59.42
H. Salcedo BUC 231 137 59.31
M. Flores PAN 262 154 58.79
Tiros Libres
Jugador   TLL TLC %
V.D. Diaz GIG 108 92 85.19
K. Mensah PAN 295 245 83.05
D. Guevara MAR 101 83 82.18
L. Bethelmy COC 175 142 81.14
D. Daddezio BUC 68 55 80.88
Bloqueos
Jugador   JJ Total Prom
R. Lugo TRO 31 55 1.77
E. Guevara GAI 35 46 1.31
R. Osorio PAN 35 45 1.29
L. Bethelmy COC 36 45 1.25
H. Bayona GUA 35 39 1.11
Mas Estadísticas >>
Cortesía de: LPB